サービス付き高齢者向け住宅
グループホーム
グループホーム アソシエ和白( 福岡市東区 ) | |||
1F 紙ふうせん | 2F 竹とんぼ | ||
部屋数 | 9室 | 部屋数 | 9室 |
入居可 | 2部屋空室あります | 入居可 | 空室なし |
グループホーム アソシエ飯倉( 福岡市早良区 ) | |||
1F 楓 | 2F 杏 | ||
部屋数 | 9室 | 部屋数 | 9室 |
入居可 | 空室なし | 入居可 | 空室なし |
※現在、満室です。 | |||
グループホーム アソシエ野間大池 ( 福岡市南区 ) | |||
1F 薫(かおる) | 2F 操(みさお) | ||
部屋数 | 9室 | 部屋数 | 9室 |
入居可 | 空室なし | 入居可 | 空室なし |
※現在、満室です。 | |||
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能ホーム アソシエ和白( 福岡市東区 ) | |
登録定員 | 25名 |
登録者数 | 20名 |
空き状況 | △:空きわずか |
小規模多機能ホーム アソシエ飯倉( 福岡市早良区 ) | |
登録定員 | 25名 |
登録者数 | 13名 |
空き状況 | ○:空き有り |
デイサービスセンター ◎十分空きあり 〇空きあり △あとわずか ×満員
デイサービスセンター アソシエ中尾 ( 福岡市南区中尾 ) | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
利用定員 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
利用者数 | 26 | 24 | 23 | 22 | 19 | 21 |
空き状況 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
※毎月外出レクリエーション実施中(個別買物レクもあり)・麻雀・将棋メンバーも随時募集中 | ||||||
デイサービスセンター アソシエ南庄 ( 福岡市早良区南庄 ) | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
利用定員 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
利用者数 | 20 | 20 | 18 | 19 | 17 | 20 |
空き状況 | × | × | △ | △ | △ | × |
※麻雀しています。メンバー募集中です。 | ||||||
デイサービスセンター アソシエ御島崎 (福岡市東区御島崎) | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
利用定員 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
利用者数 | 22 | 21 | 22 | 19 | 22 | 14 |
空き状況 | × | △ | × | △ | × | 〇 |
デイサービスセンター アソシエ野間 (福岡市南区野間) | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
利用定員 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
利用者数 | 22 | 23 | 26 | 22 | 23 | 25 |
空き状況 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
※麻雀しています。メンバー募集中です。 | ||||||
デイサービスセンター アソシエ大樹 (福岡市東区若宮) | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
利用定員 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
利用者数 | 28 | 29 | 27 | 29 | 26 | 26 |
空き状況 | △ | × | ○ | × | ○ | ○ |
※麻雀しています。メンバー募集中です。 | ||||||
![つながる、ひろがる、幸せ。アソシエグループ[株式会社アガペ] 高齢者施設 福岡市 アソシエ 紹介動画 空き情報](/files/libs/6004/202505271313294566.png?1754629745)







