利用者負担の費用
定員【登録定員25名】【宿泊定員7名】【通い定員15名】
- 宿泊代(1泊)・・・1,200円
- リネン費(1泊)・・・120円
- 食事代(1日)・・・1,250円
(朝300円・昼400円・おやつ50円・夕500円)
※おむつ代・理美容代・クリーニング代は実費負担をお願いします。
(介護予防)小規模多機能居宅介護
要介護区分 | 基本報酬 | 処遇改善加算(Ⅱ) | 負担金(1割) | 自己負担(2割) |
| 要支援1 | 3450 | 614 | 4,288円 | 8,575円 |
| 要支援2 | 6972 | 1241 | 8,665円 | 17,330円 |
| 要介護1 | 10458 | 1861 | 12,997円 | 25,993円 |
| 要介護2 | 15370 | 2735 | 19,101円 | 38,202円 |
| 要介護3 | 22359 | 3979 | 27,787円 | 55,573円 |
| 要介護4 | 24677 | 4392 | 30,668円 | 61,336円 |
| 要介護5 | 27209 | 4843 | 33,815円 | 67,360円 |
短期利用(介護予防)居宅介護(1日につき)
要介護区分 | 基本報酬 | 処遇改善加算(Ⅱ) | 負担金(1割) | 自己負担(2割) |
| 要支援1 | 424 | 75 | 527円 | 1,053円 |
| 要支援2 | 531 | 94 | 660円 | 1,319円 |
| 要介護1 | 572 | 101 | 710円 | 1,420円 |
| 要介護2 | 640 | 113 | 795円 | 1,589円 |
| 要介護3 | 709 | 126 | 881円 | 1,762円 |
| 要介護4 | 777 | 138 | 966円 | 1,931円 |
| 要介護5 | 843 | 150 | 1,048円 | 2,096円 |
※以下の加算は、「厚生労働大臣が定める基準」に適合している場合、追加として算定する可能性があります。
(※短期利用は対象外)
負担金(一割) | 負担金(二割) | |
・初期加算(入居日より30日以内)30単位/日 | 32円 | 89円 |
・総合マネジメント加算 1200単位/月 | 1,266円 | 2,532円 |
・科学的介護推進体制加算 40単位/月 | 85円 | 43円 |
・認知症加算(Ⅱ) 890単位/月 | 939円 | 1,878円 |
・認知症加算(Ⅳ) 460単位/月 | 486円 | 970円 |
・生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位/月 | 11円 | 21円 |
・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 総単位数の14.6%上乗せ | |
![つながる、ひろがる、幸せ。アソシエグループ[株式会社アガペ] 小規模多機能 福岡市早良区 アソシエ飯倉 費用](/files/libs/6004/202505271313294566.png?1754629745)







