利用者負担の費用
定員【18名】
◆敷 金・・・(家賃×3カ月分)120,000円
◆家 賃・・・・・・・・・・・ 40,000円
◆管理費・・・・・・・・・・・ 5,000円
◆食事代(30日の場合) ・・ 37,500円
1日=1,250円(朝300円・昼400円・おやつ50円・夕500円)
◆水道光熱費・・・・・・・・・ 14,000円程度
◆リネン代・・・・・・・・・・ 1,800円程度
※娯楽費・おむつ代は実費負担をお願いします。
介護保険自己負担額(1カ月につき)
介護度 | 基本報酬 | 処遇改善加算(Ⅰ) | 負担金(一割) | 負担金(二割) |
要介護1 | 22590 | 4021 | 27,809円 | 55,617円 |
要介護2 | 23640 | 4207 | 29,101円 | 58,201円 |
| 要介護3 | 24360 | 4336 | 29,988円 | 59,975円 |
| 要介護4 | 24840 | 4421 | 30,578円 | 61,156円 |
| 要介護5 | 25350 | 4512 | 31,206円 | 62,412円 |
※以下の加算は、「厚生労働大臣が定める基準」に適合している場合、追加として算定する可能性があります。
負担金(一割) | 負担金(二割) | |
・初期加算(入居日より30日以内) 30単位/日 | 32円 | 63円 |
・初期加算(30日を超える入院後の入居) 30単位/日 | 32円 | 63円 |
・科学的介護推進体制加算 40単位/日 | 42円 | 84円 |
・医療連携体制加算(Ⅰ)ハ 37単位/日 | 39円 | 78円 |
・医療連携体制加算(Ⅰ) ロ 47単位/日 | 50円 | 99円 |
・医療連携体制加算(Ⅰ) イ 57単位/日 | 60円 | 119円 |
・医療連携連携体制加算(Ⅱ) 5単位/日 | 6円 | 11円 |
・認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位/日 | 4円 | 7円 |
・認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位/日 | 5円 | 9円 |
・サービス提供体制加算(Ⅰ) 22単位/日 | 23円 | 46円 |
・サービス提供体制加算(Ⅱ) 18単位/日 | 19円 | 38円 |
・サービス提供体制加算(Ⅲ) 6単位/日 | 7円 | 13円 |
・生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位/月 | 105円 | 209円 |
・生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位/月 | 11円 | 21円 |
・入院時費用 246単位/日(6日間まで) | 257円 | 514円 |
・若年性認知症利用者受入加算 120単位/日 | 126円 | 251円 |
・退去時相談援助加算 400単位/回 | 418円 | 836円 |
・看取り加算(死亡日以前31~45日) 72単位/日 | 76円 | 151円 |
(死亡日以前4~30日) 144単位/日 | 151円 | 301円 |
(死亡日前日及び前々日) 680単位/日 | 711円 | 1,422円 |
(死亡日) 1280単位/日 | 1,338円 | 2,676円 |
・身体拘束廃止未実施減算 | 10%減算 | |
・高齢者虐待防止措置実施の有無 | 1%減算 | |
・業務継続計画策定の有無 | 3%減算 | |
・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 総単位数の17.8%上乗せ | |
![つながる、ひろがる、幸せ。アソシエグループ[株式会社アガペ] グループホーム 福岡市東区 アソシエ和白 費用](/files/libs/6004/202505271313294566.png?1754629745)







