元気な街「香椎浜」とやすらぎの海辺があなたの散策コースです♪
価格表
階数 | Aタイプ 39.28㎡ | Bタイプ 30.00㎡ | Bタイプ 30.00㎡ | Cタイプ 34.86㎡ | Dタイプ 40.20㎡ | Eタイプ E’タイプ |
6F | 601号 88,000円 | 602号 70,000円 | 603号 70,000円 | 605号 78,000円 | 608号 80,000円 | ★印は空室です (2025.4.11) |
| 5F | 501号 88,000円 | ★502号 70,000円 | 503号 70,000円 | 505号 76,000円 | 506号 78,000円 | |
| 4F | 401号 86,000円 | 402号 65,000円 | 403号 65,000円 | 405号 74,000円 | 406号 76,000円 | 407号 90,000円 |
| 3F | 301号 86,000円 | 302号 60,000円 | 303号 60,000円 | 305号 72,000円 | 306号 76,000円 | 307号 90,000円 |
| 2F | 食堂・厨房 | 201号 72,000円 | 202号 80,000円 | |||
| 1F | 事務所・応接室 デイサービス等 | |||||
入居時の費用 | |
【敷金】家賃の3ヵ月分 | 180,000円~270,000円 |
毎月の費用 | |||||
家賃 | 共益費 | 運営管理費 | 合計 | 食事代 (別途) | その他 |
A~E タイプ 60,000円 ~ 90,000円 | 20,000円 | お一人様 39,660円 (税込) | 119,660円 ~ 154,900円 | お一人様 58,800円 ※3食×30日の場合 朝食 432円 昼食 648円 夕食 880円 (税込) | ・水道光熱費 ・電話代 ・NHK受信料 ・介護保険サービスの自己負担分 |
お二人様 44,900円 (税込) | |||||
案内図
海辺の散歩道は眺めが抜群です。ショッピングセンターも近くにあり便利です。
所在地:〒813-0005 福岡市東区御島崎2丁目3-5
電 話:092-663-1134
FAX:092-663-1100
電 話:092-663-1134
FAX:092-663-1100
![つながる、ひろがる、幸せ。アソシエグループ[株式会社アガペ] サ高住 福岡市東区 アソシエ御島崎](/files/libs/6004/202505271313294566.png?1754629745)








